A Unimed Grande Florianópolis foi a primeira cooperativa do Sistema Unimed a ser criada em Santa Catarina, no dia 30 de agosto de 1971. Foi implantada num período em que informações e experiências cooperativistas eram conhecidas, apenas, em São Paulo, primeiro estado a adotar o sistema cooperativista na medicina.
Hoje, a cooperativa conta com as instalações dos serviços próprios para melhor atender aos seus clientes: a unidade de Pronto Atendimento Infantil, em Florianópolis (inaugurada em fevereiro de 2007) e o Hospital Unimed, em São José (inaugurado em novembro de 2014), que também dispõe de Pronto Atendimento Adulto e do Serviço de Imagem.
Com tamanha estrutura, construída ao longo de mais de quatro décadas, a Unimed já consolidou suas raízes e conquistas, na certeza de que a sua história ainda promete muitos e longos passos ao Sistema Cooperativista de Trabalho Médico na Grande Florianópolis.
Planos com abrangência Nacional, Estadual e Regional, podendo optar por Enfermaria ou Apartamento, com cobertura total ou com cobrança de coparticipação.
Consultar rede credenciada: http://guiamedico.unimedflorianopolis.com.br/
O aplicativo Cliente UGF é uma plataforma digital de comunicação com a Unimed Grande Florianópolis (UGF), onde você poderá solicitar autorização para os procedimentos médicos da sua necessidade, consultar o extrato de utilização, solicitar informações, declarações e muito mais, além de poder acessar o Guia Médico e Meu Clube Unimed.Solicite e acompanhe as suas autorizações: exames, cirurgias e autorizações prévias.
O aplicativo Cliente UGF é uma plataforma digital de comunicação com a Unimed Grande Florianópolis (UGF), onde você poderá solicitar autorização para os procedimentos médicos da sua necessidade, consultar o extrato de utilização, solicitar informações, declarações e muito mais, além de poder acessar o Guia Médico e Meu Clube Unimed.Solicite e acompanhe as suas autorizações: exames, cirurgias e autorizações prévias.
| GRUPOS DE PROCEDIMENTOS | PRAZO |
|---|---|
| Atendimento de Urgência e Emergência | 24 horas |
| Consultas Médicas | 30 dias |
| Exames laboratoriais (exceto genética), anatomopatológicos e citopatológicos, raio-x simples e contrastado, eletrocardiograma, eletroencefalograma, ultrassonografia (exceto obstetrícia) | 30 dias |
| Consulta e Sessão de Fisioterapia | 90 dias |
| Acupuntura | 180 dias |
| Densitometria | 180 dias |
| Diálise / Hemodiálise | 180 dias |
| Ecocardiograma | 180 dias |
| Endoscopia / Colonoscopia | 180 dias |
| Espirometria / Prova de Função Pulmonar | 180 dias |
| Exames Obstetrícios | 180 dias |
| Exames de Genética | 180 dias |
| Holter / Mapa | 180 dias |
| Laparoscopia / Litotripsia | 180 dias |
| Mamografia | 180 dias |
| Medicina Nuclear / Medicina Transfusional | 180 dias |
| Radioterapia / Quimioterapia | 180 dias |
| Ressonância / Tomografia | 180 dias |
| Teste Ergométrico | 180 dias |
| Transplantes | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias |
| Consulta e Sessão com Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Nutricionista e Psicoterapeuta | 180 dias |
| Todas as demais coberturas que não constam nesta tabela | 180 dias |
O plano Unimed Regional Grande Florianópolis oferece acomodação em quarto coletivo e coparticipação de 30% ou 50%, com um limite máximo de R$ 248,94 por procedimento.
Cidades Atendidas:
Alfredo Wagner - Angelina - Anitapolis - Águas Mornas - Antonio Carlos - Biguaçu - Canelinha - Rancho Queimado - São João Batista -
São Pedro de Alcantara - São Bonifácio - São José - Santo Amaro da Imperatriz Tijucas - Paulo Lopes - Palhoça - Garopaba -
Governador Celso Ramos - Florianópolis
| Regional - Enfermaria | ||
|---|---|---|
| Faixa Etária | 30% Copart.* | 50% Copart.* |
| LIM R$ 248,94 | ||
| 00 - 18 | R$ 272,16 | R$ 229,33 |
| 19 - 23 | R$ 330,35 | R$ 277,66 |
| 24 - 28 | R$ 403,71 | R$ 338,64 |
| 29 - 33 | R$ 472,07 | R$ 395,35 |
| 34 - 38 | R$ 550,48 | R$ 460,54 |
| 39 - 43 | R$ 636,48 | R$ 531,97 |
| 44 - 48 | R$ 727,54 | R$ 607,61 |
| 49 - 53 | R$ 856,51 | R$ 714,76 |
| 54 - 58 | R$ 1.041,16 | R$ 868,12 |
| +59 | R$ 1.402,94 | R$ 1.168,69 |
É uma modalidade do plano de saúde, na qual o custo da mensalidade é mais acessível para o cliente, pois, ao realizar consultas e exames, o cliente contribui com uma pequena parte do valor - que é chamada coparticipação.
O Plano tem coparticipação de 30% e 50% em consultas, exames e procedimentos ambulatoriais, limitado a R$ 248,94* por procedimento.
Abaixo acompanhe a tabela de exemplo.
| Serviço | Valor da Tabela | Valores de Cooparticipação com 50% |
|---|---|---|
| HEMOGRAMA | R$ 11,46 | R$ 5,73 |
| GLICOSE | R$ 5,14 | R$ 2,57 |
| ÁCIDO ÚRICO | R$ 5,14 | R$ 2,57 |
| COLESTEROL HDL | R$ 7,14 | R$ 3,57 |
| RESSONÂNCIA | R$ 823,90 | R$ 248,94 |
* Este valor pode sofrer alterações
Com cobertura no Médio vale do Itajaí, o Plano Uniflex Vale oferece cobertura nos casos de urgências/emergências, nos prontos-socorros dos hospitais próprios ou conveniados em todo território nacional.
Cidades Atendidas:
Doutor Pedrinho - Rio dos Cedros - Benedito Novo - Timbó -
Blumenau - Gaspar - Rodeio - Ascurra - Indaial Apiúna - Pomerode
| Uniflex VALE 9417EN 50% |
FAIXA ETÁRIA |
VALOR |
|---|---|---|
| Quarto Coletivo | ||
| Internação em quartos dos hospitais credenciados do Sistema Unimed variam de 2 à 4 leitos. | ||
| 00 - 18 | R$ 411,88 | |
| 19 - 23 | R$ 490,15 | |
| 24 - 28 | R$ 564,22 | |
| 29 - 33 | R$ 646,64 | |
| 34 - 38 | R$ 745,48 | |
| 39 - 43 | R$ 856,65 | |
| 44 - 48 | R$ 988,54 | |
| 49 - 53 | R$ 1.153,25 | |
| 54 - 58 | R$ 1.371,52 | |
| + 59 | R$ 1.853,39 |
| Uniflex VALE 9417AP 50% |
FAIXA ETÁRIA |
VALOR |
|---|---|---|
| Quarto Privativo | ||
| Internação em apartamento standard - acomodação hospitalar individual, com banheiro privativo e direito a acompanhante. | ||
| 00 - 18 | R$ 563,98 | |
| 19 - 23 | R$ 671,05 | |
| 24 - 28 | R$ 772,63 | |
| 29 - 33 | R$ 885,29 | |
| 34 - 38 | R$ 1.020,75 | |
| 39 - 43 | R$ 1.173,01 | |
| 44 - 48 | R$ 1.353,43 | |
| 49 - 53 | R$ 1.579,09 | |
| 54 - 58 | R$ 1.877,86 | |
| + 59 | R$ 2.537,66 |
É uma modalidade do plano de saúde, na qual o custo da mensalidade é mais acessível para o cliente, pois, ao realizar consultas e exames, o cliente contribui com uma pequena parte do valor - que é chamada coparticipação.
O Plano tem coparticipação de 50% em consultas, exames e procedimentos ambulatoriais, limitado a R$ 927,70* por procedimento.
Abaixo acompanhe a tabela de exemplo.
| Serviço | Valor da Tabela | Valores de Cooparticipação com 50% |
|---|---|---|
| HEMOGRAMA | R$ 12,60 | R$ 6,30 |
| GLICOSE | R$ 5,88 | R$ 2,94 |
| ÁCIDO ÚRICO | R$ 5,88 | R$ 2,94 |
| COLESTEROL HDL | R$ 12,60 | R$ 6,30 |
| RESSONÂNCIA | R$ 1.210,00 | R$ 927,70 |
* Este valor pode sofrer alterações
| Estadual - APARTAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| Faixa Etária | 20% Copart.* | 50% Copart.* | |
| LIM R$ 248,94 | |||
| 00 - 18 | R$ 453,58 | R$ 351,27 | |
| 19 - 23 | R$ 553,50 | R$ 427,69 | |
| 24 - 28 | R$ 679,50 | R$ 524,04 | |
| 29 - 33 | R$ 796,78 | R$ 613,71 | |
| 34 - 38 | R$ 931,45 | R$ 716,62 | |
| 39 - 43 | R$ 1.079,19 | R$ 829,56 | |
| 44 - 48 | R$ 1.235,53 | R$ 949,11 | |
| 49 - 53 | R$ 1.457,03 | R$ 1.118,42 | |
| 54 - 58 | R$ 1.774,08 | R$ 1.360,81 | |
| +59 | R$ 2.395,34 | R$ 1.835,74 | |
| Estadual - ENFERMARIA | |||
|---|---|---|---|
| Faixa Etária | 20% Copart.* | 50% Copart.* | |
| LIM R$ 248,94 | |||
| 00 - 18 | R$ 360,35 | R$ 276,25 | |
| 19 - 23 | R$ 438,80 | R$ 335,37 | |
| 24 - 28 | R$ 537,72 | R$ 409,96 | |
| 29 - 33 | R$ 629,85 | R$ 479,36 | |
| 34 - 38 | R$ 735,58 | R$ 559,04 | |
| 39 - 43 | R$ 851,57 | R$ 646,45 | |
| 44 - 48 | R$ 974,33 | R$ 739,01 | |
| 49 - 53 | R$ 1.148,28 | R$ 870,09 | |
| 54 - 58 | R$ 1.397,23 | R$ 1.057,69 | |
| +59 | R$ 1.885,08 | R$ 1.425,31 | |
O plano estadual oferece a opção de um plano com coparticipação de 20% ou 50% em consultas e exames, com um teto máximo de R$ 248,94 por procedimento.
É uma modalidade do plano de saúde, na qual o custo da mensalidade é mais acessível para o cliente, pois, ao realizar consultas e exames, o cliente contribui com uma pequena parte do valor - que é chamada coparticipação.
O Plano tem coparticipação de 20% e 50% em consultas, exames e procedimentos ambulatoriais, limitado a R$ 248,94* por procedimento.
Abaixo acompanhe a tabela de exemplo.
| Serviço | Valor da Tabela | Valores de Cooparticipação com 50% |
|---|---|---|
| HEMOGRAMA | R$ 11,46 | R$ 5,73 |
| GLICOSE | R$ 5,14 | R$ 2,57 |
| ÁCIDO ÚRICO | R$ 5,14 | R$ 2,57 |
| COLESTEROL HDL | R$ 7,14 | R$ 3,57 |
| RESSONÂNCIA | R$ 823,90 | R$ 248,94 |
* Este valor pode sofrer alterações
| NACIONAL - APARTAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| Faixa Etária | 20% Copart.* | 50% Copart.* | |
| LIM R$ 248,94 | |||
| 00 - 18 | R$ 506,82 | R$ 408,38 | |
| 19 - 23 | R$ 618,92 | R$ 497,87 | |
| 24 - 28 | R$ 760,35 | R$ 610,77 | |
| 29 - 33 | R$ 891,99 | R$ 715,83 | |
| 34 - 38 | R$ 1.043,16 | R$ 836,49 | |
| 39 - 43 | R$ 1.208,94 | R$ 968,80 | |
| 44 - 48 | R$ 1.384,47 | R$ 1.108,88 | |
| 49 - 53 | R$ 1.633,06 | R$ 1.307,31 | |
| 54 - 58 | R$ 1.988,96 | R$ 1.591,36 | |
| +59 | R$ 2.686,24 | R$ 2.147,87 | |
| NACIONAL - ENFERMARIA | |||
|---|---|---|---|
| Faixa Etária | 20% Copart.* | 50% Copart.* | |
| LIM R$ 248,94 | |||
| 00 - 18 | R$ 404,62 | R$ 324,73 | |
| 19 - 23 | R$ 493,28 | R$ 395,02 | |
| 24 - 28 | R$ 605,07 | R$ 483,65 | |
| 29 - 33 | R$ 709,13 | R$ 566,10 | |
| 34 -38 | R$ 828,63 | R$ 660,87 | |
| 39 - 43 | R$ 959,65 | R$ 764,75 | |
| 44 - 48 | R$ 1.098,40 | R$ 874,71 | |
| 49 - 53 | R$ 1.294,94 | R$ 1.030,52 | |
| 54 - 58 | R$ 1.576,27 | R$ 1.253,49 | |
| +59 | R$ 2.127,48 | R$ 1.690,46 | |
É uma modalidade do plano de saúde, na qual o custo da mensalidade é mais acessível para o cliente, pois, ao realizar consultas e exames, o cliente contribui com uma pequena parte do valor - que é chamada coparticipação.
O Plano tem coparticipação de 20% e 50% em consultas, exames e procedimentos ambulatoriais, limitado a R$ 248,94* por procedimento.
Abaixo acompanhe a tabela de exemplo.
| Serviço | Valor da Tabela | Valores de Cooparticipação com 50% |
|---|---|---|
| HEMOGRAMA | R$ 7,64 | R$ 3,82 |
| GLICOSE | R$ 3,57 | R$ 1,78 |
| ÁCIDO ÚRICO | R$ 3,57 | R$ 1,78 |
| COLESTEROL HDL | R$ 7,13 | R$ 3,56 |
| RESSONÂNCIA | R$ 823,90 | R$ 248,94 |
* Este valor pode sofrer alterações
| Descrição | Informativo |
|---|---|
| Ofício de Aviso de Reajuste - 2026 | Comunicado enviado por e-mail de forma personalizada |
| Descrição | Visualizar |
|---|---|
| Formulário para solicitação de carteirinha física - Unimed Florianópolis | VER |
| Formulário de Migração de Plano - Unimed Florianópolis | VER |
| Formulário de Cancelamento Unimed | VER |
| Requerimento de Inclusão no Plano - Unimed Florianópolis | VER |
| Descrição | Visualizar |
|---|---|
| Tabela de Planos da Unimed - 2026 | VER |
| APP Plano de Saúde Unimed | VER |
| Estadual | |
|---|---|
| Descrição | Contrato |
| UEAP00 - ESTADUAL APARTAMENTO SEM COPART | VER |
| UEAP20 - ESTADUAL APARTAMENTO COPART 20% | VER |
| UEAP50 - ESTADUAL APARTAMENTO COPART 50% | VER |
| UEEN00 - ESTADUAL ENFERMARIA SEM COPART | VER |
| UEEN20 - ESTADUAL ENFERMARIA COPART 20% | VER |
| UEEN50 - ESTADUAL ENFERMARIA COPART 50% | VER |
| Regional - Blumenau | |
|---|---|
| Descrição | Contrato |
| Uniflex VALE 50% | VER |
| Regional - Grande Florianópolis | |
|---|---|
| Descrição | Contrato |
| UREN30 - REGIONAL ENFERMARIA COPART 30% | VER |
| UREN50 - REGIONAL ENFERMARIA COPART 50% | VER |
| Nacional | |
|---|---|
| Descrição | Contrato |
| UNAP00 - NACIONAL APARTAMENTO SEM COPART | VER |
| UNAP20 - NACIONAL APARTAMENTO COPART 20% | VER |
| UNAP50 - NACIONAL APARTAMENTO COPART 50% | VER |
| UNEN00 - NACIONAL ENFERMARIA SEM COPART | VER |
| UNEN20 - NACIONAL ENFERMARIA COPART 20% | VER |
| UNEN50 - NACIONAL ENFERMARIA COPART 50% | VER |